Monitori
Q27G4ZD
Valloita jokainen ottelu Q27G4ZD QHD 280Hz QD-OLED-pelinäytöllä.
HYÖDYNNÄ KOKO POTENTIAALISI
Q27G4ZD yhdistää upean QHD-tarkkuuden salamannopeaan 280 Hz virkistystaajuuteen ja 1 ms GtG-vasteaikaan QD-OLED-paneelilla, tarjoten äärimmäisen sulavaa ja reagoivaa pelaamista. HDR400, alhainen input lag ja e-urheiluhenkinen jalustarakenne takaavat terävät ja tasaiset kuvat jokaisessa ruudussa. Ergonominen jalusta, integroidut kaiuttimet ja G-Menu-ohjelmisto tekevät tästä näytöstä täydellisen yhdistelmän suorituskykyä ja käyttömukavuutta.

QHD Resoluutio

VESA-SERTIFIOITU NÄYTTÖ HDR™ TRUE BLACK 400

G-Sync Compatible

LAAJA VÄRISKAALA

HDMI 2.1
ERGONOMINEN MUOTOILU
USB Hub

GMENU

Integroidut kaiuttimet

E-urheilu näyttöjalusta

Alhainen syötteen viive
1 ms Vasteaika GTG - Grey-to-Grey

Fast IPS
Vesa Certified DisplayHDR™ 400

Adaptive sync

Kolmen vuoden takuu OLED
Tekniset tiedot
- Kehyksen tyyppi (edessä)3-sided frameless
- Irrotettava jalusta
- Kaiuttimet
- Kaiuttimen teho2 W x 2
- Kehyksen väri (edessä)Black
- Kehyksen pinta (edessä)Matt
- Ulkokuoren väri (takana)Black, Red
- Ulkokuoren pinta (takana)Matt
- HDMIHDMI 2.0 x 2
- NäyttöporttiDisplayPort 1.4 x 1
- ÄänilähtöHeadphone out (3.5mm)
- Näytön koko (tuumaa)27.0
- Näytön koko (cm)68.5
- Suora/kaarevaFlat
- Paneelin käsittelyAntiglare (AG)
- Pikseliä tuumaa kohden108.8
- Paneelin resoluutio2560x1440
- Kuvasuhde16:9
- Paneelin tyyppiQD - OLED
- Taustavalon tyyppiWLED
- Max Virkistystaajuus240 Hz
- Vasteaika GtG1 ms
- Vasteaika MPRT0.3 ms
- Staattinen kontrastisuhde1000:1
- Katselukulma (CR10)178/178
- Näytön värit1.073B (10 bits)
- Brightness in nits450 cd/m²
- OD Response (typical)0.03 ms GtG
- Resoluution nimiQHD
- Kallistuva-3° ±2° ~ 21° ±2°
- Korkeussäätö (mm)130mm
- Kääntyvä28° ±2° ~28° ±2°
- Säädettävä90° ±2° ~ 90° ±2°
- EAN4038986183161
- Takuun voimassaoloaika3 years
- OSD-kieletEnglish, Ukranian, Turkish, Polish, German, Portuguese, Spanish, French, Finnish, Korean, Japanese, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Swedish, Dutch, Italian, Kroatian, Russian, Czech
- VirransyöttöInternal
- Virrankulutus päällä (tyypillinen) watteina30.0
- Virrankulutus valmiustilassa watteina0.3
- Virrankulutus pois päältä watteina0.3
- Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm613.9 x (386.1~516.1) x 207.7
- Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm613.9 x 366.31 x 51.28
- Pakkauksen mitat (LxKxS) mm822 x 481 x 162
- Bruttopaino sis. pakkaus (kg)8.76
- Nettopaino sis. pakkaus (kg)5.32
- Tuote ilman jalustaa (kg)3.45
- ECMA Eco -vakuutus
- Tuotteen hiilijalanjälki (PCF)
- WEEE
- REACH-yhteensopiva
- RoHs-yhteensopiva
- PVC/BFR-vapaa kotelo
- Elohopeavapaa
- Kierrätettävä pakkausmateriaali100 % recycable
- Low Halogen
- TCO-sertifioituNo
- Sync-tekniikka (VRR)Adaptive Sync
- NVIDIA G-SYNC™NVIDIA G-SYNC Compatible
- Sync-alue48-260
- Digitaalinen signaaliväli pystysuuntaHDMI: 48~144Hz / DP: 48~260Hz
- Digitaalinen signaaliväli vaakasuuntaHDMI: 30k~230kHz / DP: 30k~400kHz
- HDR (High Dynamic Range)VESA Certified DisplayHDR™ 400
- Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %123.6
- Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %95.2
- Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 %91.4
- VälkkymätönFlicker Free
- SinivalotekniikkaAnti Blue Light
- HDMI-kaapeli1x
- Näyttöliitännän kaapeli1x
- Virtajohto
Ajurit ja käyttöohjeet
| Käyttöohjeet | Julkaisupäivä | Koko | Kieli | Lataa |
|---|---|---|---|---|
| Käyttöopas | 6. elokuuta 2025 | Lataa pdf |
| Ohjelmistot | Julkaisupäivä | Koko | Kieli | Lataa |
|---|---|---|---|---|
| Gmenu | 28. tammikuuta 2026 | Lataa exe |
| Ajurit | Julkaisupäivä | Koko | Kieli | Lataa |
|---|---|---|---|---|
| Ajurit | 2. tammikuuta 2026 | Lataa zip |
| Muut | Julkaisupäivä | Koko | Kieli | Lataa |
|---|---|---|---|---|
| QuickSetUpGuide | 19. joulukuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| 6DimensionsDrawing | 19. joulukuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| OtherDocumentationFile | 9. tammikuuta 2026 | Lataa pdf | ||
| DisassemblyGuide | 17. joulukuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| Other | 17. joulukuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| Other | 17. joulukuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| Other | 17. joulukuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| Other | 17. joulukuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| Other | 17. joulukuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| Other | 17. joulukuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| Other | 17. joulukuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| Other | 17. joulukuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| Other | 17. joulukuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| Other | 17. joulukuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| Other | 17. joulukuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| Other | 17. joulukuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| Other | 17. joulukuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| Other | 17. joulukuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| Other | 17. joulukuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| Other | 17. joulukuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| Other | 17. joulukuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| Other | 17. joulukuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| Other | 17. joulukuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| Other | 17. joulukuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| Other | 17. joulukuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| Other | 17. joulukuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| Other | 17. joulukuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| Other | 17. joulukuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| Other | 17. joulukuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| Other | 17. joulukuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| Other | 17. joulukuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| Other | 17. joulukuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| 6DimensionsDrawing | 19. joulukuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| QuickSetUpGuide | 19. joulukuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| ProductFiche | 11. joulukuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| EACRoHSDeclaration | 16. heinäkuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| FCCDeclaration | 16. heinäkuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| CE Certification | 16. heinäkuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| TUVBauartMark | 16. heinäkuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| ISO9241307 | 16. heinäkuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| Other | 16. heinäkuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| EAC | 13. marraskuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| CE Report | 30. heinäkuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| MicrosoftWHQL | 30. heinäkuuta 2025 | Lataa html | ||
| UKCADeclaration | 30. heinäkuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| CE DoC | 26. syyskuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| WEEDeclaration | 12. tammikuuta 2026 | Lataa pdf | ||
| RohsDocument | 9. tammikuuta 2026 | Lataa pdf | ||
| ISO9241307 | 13. marraskuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| CB | 30. joulukuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| CE Report | 30. joulukuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| CE Certification | 30. joulukuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| FCCDeclaration | 30. joulukuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| EAC | 30. joulukuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| EACRoHSDeclaration | 30. joulukuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| TUVBauartMark | 30. joulukuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| ISO9241307 | 30. joulukuuta 2025 | Lataa pdf | ||
| ReachDocument | 28. tammikuuta 2026 | Lataa pdf |
















