Moniteur
Q27G4ZD
Dominez chaque partie avec le moniteur gaming Q27G4ZD QHD 240 Hz QD-OLED
LIBÉREZ VOTRE POTENTIEL
Le Q27G4ZD associe une résolution QHD spectaculaire à un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 240 Hz et un temps de réponse GtG de 1 ms sur une dalle QD-OLED pour un gameplay d’une fluidité et d’une réactivité exceptionnelles. Grâce au HDR400, à une faible latence d’entrée et à un pied au design e-sport, chaque image est nette et fluide. Son support ergonomique, ses haut-parleurs intégrés et le logiciel G-Menu de personnalisation en font un moniteur conçu pour optimiser à la fois les performances et le confort.

Résolution QHD

DISPLAYHDR™ TRUE BLACK 400 certifié VESA

G-Sync Compatible

Large gamme de couleurs

HDMI 2.1
Design ergonomique
Concentrateur USB

GMENU

Haut-parleurs intégrés

Support d'écran e-sport

Faible latence d'entrée
1ms temps de réponse GTG - Gris à gris

Fast IPS
Vesa Certified DisplayHDR™ 400

Adaptive sync

Garantie de trois ans OLED
Spécifications
- Type de cadre (avant)3-sided frameless
- Socle amovible
- Haut-parleurs
- Puissance du haut-parleur2 W x 2
- Couleur du cadre (avant)Black
- Finition du cadre (avant)Matt
- Couleur de carrosserie (arrière)Black, Red
- Finition de carrosserie (arrière)Matt
- HDMIHDMI 2.0 x 2
- DisplayPortDisplayPort 1.4 x 1
- Sortie audioHeadphone out (3.5mm)
- Taille de l'écran (pouces)27.0
- Taille de l’écran (cm)68.5
- Plat / incurvéFlat
- Traitement de la dalleAntiglare (AG)
- Pixels par pouce108.8
- Résolution de la dalle2560x1440
- Format d'affichage16:9
- Type de dalleQD - OLED
- Type de rétro-éclairageWLED
- Max Fréquence de rafraîchissement240 Hz
- Temps de réponse GtG1 ms
- Temps de réponse MPRT0.3 ms
- Rapport de contraste statique1000:1
- Angle de vision (CR10)178/178
- Couleurs d'affichage1.073B (10 bits)
- Brightness in nits450 cd/m²
- OD Response (typical)0.03 ms GtG
- Nom de la résolutionQHD
- Inclinaison-3° ±2° ~ 21° ±2°
- Réglage en hauteur (mm)130mm
- Basculement28° ±2° ~28° ±2°
- Pivotement90° ±2° ~ 90° ±2°
- EAN4038986183161
- Période de garantie3 years
- Langues des menusEnglish, Ukranian, Turkish, Polish, German, Portuguese, Spanish, French, Finnish, Korean, Japanese, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Swedish, Dutch, Italian, Kroatian, Russian, Czech
- Alimentation électriqueInternal
- Consommation d’énergie sur (type) en watts30.0
- Consommation d’énergie en veille en watts0.3
- Consommation d’énergie à l’arrêt en watts0.3
- Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm613.9 x (386.1~516.1) x 207.7
- Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm613.9 x 366.31 x 51.28
- Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm822 x 481 x 162
- Poids brut emballage inclus (en kg)8.76
- Poids net emballage exclus (en kg)5.32
- Produit sans support (kg)3.45
- Déclaration Eco ECMA
- Empreinte carbone du produit (PCF)
- DEEE
- Conformité REACH
- Conformité RoHs
- Boîtier sans PVC/BFR
- Sans mercure
- Matériau d’emballage recyclable100 % recycable
- Low Halogen
- Certifié TCONo
- Technologie de synchronisation (VRR)Adaptive Sync
- NVIDIA G-SYNC™NVIDIA G-SYNC Compatible
- Plage de synchronisation48-260
- Fréquence du signal numérique verticalHDMI: 48~144Hz / DP: 48~260Hz
- Fréquence du signal numérique horizontalHDMI: 30k~230kHz / DP: 30k~400kHz
- HDR (High Dynamic Range)VESA Certified DisplayHDR™ 400
- Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %123.6
- Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %95.2
- Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %91.4
- Flicker-FreeFlicker Free
- Technologie Blue LightAnti Blue Light
- Câble HDMI1x
- Câble Displayport1x
- Câble d'alimentation
Pilotes et manuels
| Manuals | Date de publication | Taille | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Manuel d'utilisation | 6 août 2025 | Télécharger pdf |
| Logiciels | Date de publication | Taille | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Gmenu | 9 janvier 2026 | Télécharger exe |
| Pilotes | Date de publication | Taille | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Pilote | 2 janvier 2026 | Télécharger zip |
| Durabilité | Date de publication | Taille | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| EnergyClassEurope | 16 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| EnergyClassUK | 12 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| ProductInformationSheet | 16 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| EnergyClassEurope | 19 décembre 2025 | Télécharger pdf |
| Autres | Date de publication | Taille | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| QuickSetUpGuide | 19 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| 6DimensionsDrawing | 19 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| OtherDocumentationFile | 9 janvier 2026 | Télécharger pdf | ||
| DisassemblyGuide | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| 6DimensionsDrawing | 19 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| QuickSetUpGuide | 19 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| ProductFiche | 11 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| EACRoHSDeclaration | 16 juillet 2025 | Télécharger pdf | ||
| FCCDeclaration | 16 juillet 2025 | Télécharger pdf | ||
| CE Certification | 16 juillet 2025 | Télécharger pdf | ||
| TUVBauartMark | 16 juillet 2025 | Télécharger pdf | ||
| ISO9241307 | 16 juillet 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 16 juillet 2025 | Télécharger pdf | ||
| EAC | 13 novembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| CE Report | 30 juillet 2025 | Télécharger pdf | ||
| MicrosoftWHQL | 30 juillet 2025 | Télécharger html | ||
| UKCADeclaration | 30 juillet 2025 | Télécharger pdf | ||
| CE DoC | 26 septembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| WEEDeclaration | 12 janvier 2026 | Télécharger pdf | ||
| RohsDocument | 9 janvier 2026 | Télécharger pdf | ||
| ISO9241307 | 13 novembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| CB | 30 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| CE Report | 30 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| CE Certification | 30 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| FCCDeclaration | 30 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| EAC | 30 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| EACRoHSDeclaration | 30 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| TUVBauartMark | 30 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| ISO9241307 | 30 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| ReachDocument | 9 janvier 2026 | Télécharger pdf |
















