monitor
Q27G4ZD

Resolusi QHD


Kompatibel dengan G-SYNC

Gamut Warna Lebar

HDMI 2.1
Hub USB

Menu G AOC

Pembicara

Stand monitor e-sports

Keterlambatan Masukan Rendah
Waktu respons 1 md GTG - Abu-abu ke Abu-abu


Sinkronisasi adaptif

OLED Garansi Tiga Tahun
Spesifikasi
- Jenis bezel (depan)3-sided frameless
- Dudukan yang bisa dilepas
- Speaker
- Daya pengeras suara2 W x 2
- Warna Bezel (depan)Black
- Finishing bezel (depan)Matt
- Warna kabinet (bagian belakang)Black, Red
- Finishing kabinet (bagian belakang)Matt
- HDMIHDMI 2.0 x 2
- Port LayarDisplayPort 1.4 x 1
- Keluaran AudioHeadphone out (3.5mm)
- Ukuran layar (inci)27.0
- Ukuran layar (cm)68.5
- Datar / MelengkungFlat
- Perawatan panelAntiglare (AG)
- Piksel per Inci108.8
- Resolusi panel2560x1440
- Rasio aspek16:9
- Jenis panelQD - OLED
- Jenis lampu latarWLED
- Max Tingkat penyegaran240 Hz
- Waktu respons GtG1 ms
- Waktu respons MPRT0.3 ms
- Rasio kontras statis1000:1
- Sudut pandang (CR10)178/178
- Menampilkan warna1.073B (10 bits)
- Brightness in nits450 cd/m²
- OD Response (typical)0.03 ms GtG
- Nama resolusiQHD
- Memiringkan-3° ±2° ~ 21° ±2°
- Penyesuaian ketinggian (mm)130mm
- Memutar28° ±2° ~28° ±2°
- Pivot90° ±2° ~ 90° ±2°
- EAN4038986183161
- Masa garansi3 years
- Bahasa OSDEnglish, Ukranian, Turkish, Polish, German, Portuguese, Spanish, French, Finnish, Korean, Japanese, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Swedish, Dutch, Italian, Kroatian, Russian, Czech
- Catu dayaInternal
- Konsumsi daya aktif (tipikal) dalam watt30.0
- Konsumsi daya siaga dalam watt0.3
- Konsumsi daya mati dalam watt0.3
- Dimensi produk termasuk alas (LxTxD) mm613.9 x (386.1~516.1) x 207.7
- Dimensi produk tidak termasuk alas (LxTxD) mm613.9 x 366.31 x 51.28
- Dimensi kemasan produk (LxTxD) mm822 x 481 x 162
- Berat kotor termasuk paket (dalam kg)8.76
- Berat bersih tidak termasuk paket (dalam kg)5.32
- Produk tanpa dudukan (kg)3.45
- Deklarasi Eco ECMA
- Jejak karbon produk (PCF)
- WEEE
- Mematuhi REACH
- Mematuhi RoHs
- Wadah bebas PVC/BFR
- Bebas dari merkuri
- Bahan kemasan yang dapat didaur ulang100 % recycable
- Low Halogen
- Bersertifikat TCONo
- Teknologi sinkronisasi (VRR)Adaptive Sync
- NVIDIA G-SYNC™NVIDIA G-SYNC Compatible
- Rentang sinkronisasi48-260
- Frekuensi Sinyal Digital VertikalHDMI: 48~144Hz / DP: 48~260Hz
- Frekuensi Sinyal Digital HorizontalHDMI: 30k~230kHz / DP: 30k~400kHz
- HDR (Jangkauan Dinamis Tinggi)VESA Certified DisplayHDR™ 400
- Ruang warna (sRGB) CIE 1976 %123.6
- Ruang warna (DCI-P3) CIE 1976 %95.2
- Ruang warna (Adobe RGB) CIE 1976 %91.4
- Bebas dari KedipanFlicker Free
- Teknologi Cahaya BiruAnti Blue Light
- Kabel HDMI1x
- Kabel displayport1x
- Kabel Listrik
Pengemudi & manual
| Panduan | Diterbitkan pada | Ukuran | Bahasa | Unduh |
|---|---|---|---|---|
| 6 Agustus 2025 | Unduh pdf |
| Panduan Pengguna | Diterbitkan pada | Ukuran | Bahasa | Unduh |
|---|---|---|---|---|
| Gmenu | 28 Januari 2026 | Unduh exe |
| Pengemudi | Diterbitkan pada | Ukuran | Bahasa | Unduh |
|---|---|---|---|---|
| Drivers | 2 Januari 2026 | Unduh zip |
| Lainnya | Diterbitkan pada | Ukuran | Bahasa | Unduh |
|---|---|---|---|---|
| QuickSetUpGuide | 19 Desember 2025 | Unduh pdf | ||
| 6DimensionsDrawing | 19 Desember 2025 | Unduh pdf | ||
| OtherDocumentationFile | 9 Januari 2026 | Unduh pdf | ||
| DisassemblyGuide | 17 Desember 2025 | Unduh pdf | ||
| Other | 17 Desember 2025 | Unduh pdf | ||
| Other | 17 Desember 2025 | Unduh pdf | ||
| Other | 17 Desember 2025 | Unduh pdf | ||
| Other | 17 Desember 2025 | Unduh pdf | ||
| Other | 17 Desember 2025 | Unduh pdf | ||
| Other | 17 Desember 2025 | Unduh pdf | ||
| Other | 17 Desember 2025 | Unduh pdf | ||
| Other | 17 Desember 2025 | Unduh pdf | ||
| Other | 17 Desember 2025 | Unduh pdf | ||
| Other | 17 Desember 2025 | Unduh pdf | ||
| Other | 17 Desember 2025 | Unduh pdf | ||
| Other | 17 Desember 2025 | Unduh pdf | ||
| Other | 17 Desember 2025 | Unduh pdf | ||
| Other | 17 Desember 2025 | Unduh pdf | ||
| Other | 17 Desember 2025 | Unduh pdf | ||
| Other | 17 Desember 2025 | Unduh pdf | ||
| Other | 17 Desember 2025 | Unduh pdf | ||
| Other | 17 Desember 2025 | Unduh pdf | ||
| Other | 17 Desember 2025 | Unduh pdf | ||
| Other | 17 Desember 2025 | Unduh pdf | ||
| Other | 17 Desember 2025 | Unduh pdf | ||
| Other | 17 Desember 2025 | Unduh pdf | ||
| Other | 17 Desember 2025 | Unduh pdf | ||
| Other | 17 Desember 2025 | Unduh pdf | ||
| Other | 17 Desember 2025 | Unduh pdf | ||
| Other | 17 Desember 2025 | Unduh pdf | ||
| Other | 17 Desember 2025 | Unduh pdf | ||
| Other | 17 Desember 2025 | Unduh pdf | ||
| 6DimensionsDrawing | 19 Desember 2025 | Unduh pdf | ||
| QuickSetUpGuide | 19 Desember 2025 | Unduh pdf | ||
| ProductFiche | 11 Desember 2025 | Unduh pdf | ||
| EACRoHSDeclaration | 16 Juli 2025 | Unduh pdf | ||
| FCCDeclaration | 16 Juli 2025 | Unduh pdf | ||
| CE Certification | 16 Juli 2025 | Unduh pdf | ||
| TUVBauartMark | 16 Juli 2025 | Unduh pdf | ||
| ISO9241307 | 16 Juli 2025 | Unduh pdf | ||
| Other | 16 Juli 2025 | Unduh pdf | ||
| EAC | 13 November 2025 | Unduh pdf | ||
| CE Report | 30 Juli 2025 | Unduh pdf | ||
| MicrosoftWHQL | 30 Juli 2025 | Unduh html | ||
| UKCADeclaration | 30 Juli 2025 | Unduh pdf | ||
| CE DoC | 26 September 2025 | Unduh pdf | ||
| WEEDeclaration | 12 Januari 2026 | Unduh pdf | ||
| RohsDocument | 9 Januari 2026 | Unduh pdf | ||
| ISO9241307 | 13 November 2025 | Unduh pdf | ||
| CB | 30 Desember 2025 | Unduh pdf | ||
| CE Report | 30 Desember 2025 | Unduh pdf | ||
| CE Certification | 30 Desember 2025 | Unduh pdf | ||
| FCCDeclaration | 30 Desember 2025 | Unduh pdf | ||
| EAC | 30 Desember 2025 | Unduh pdf | ||
| EACRoHSDeclaration | 30 Desember 2025 | Unduh pdf | ||
| TUVBauartMark | 30 Desember 2025 | Unduh pdf | ||
| ISO9241307 | 30 Desember 2025 | Unduh pdf | ||
| ReachDocument | 28 Januari 2026 | Unduh pdf |
















