Monitor
Q27G4ZD
Domina ogni partita con il monitor da gaming Q27G4ZD QHD 280Hz QD-OLED.
SCATENA IL TUO POTENZIALE
Il Q27G4ZD unisce una straordinaria risoluzione QHD a una frequenza di aggiornamento di 280 Hz e a un tempo di risposta GtG di 1 ms su pannello QD-OLED, garantendo un gameplay ultra-fluido e reattivo. Grazie a HDR400, basso input lag e a un design della base ispirato agli eSport, ogni frame risulta nitido e scorrevole. Con supporto ergonomico, altoparlanti integrati e software G-Menu per la personalizzazione, questo monitor è progettato per migliorare prestazioni e comfort in ogni sessione di gioco.

Risoluzione QHD

DISPLAY CON IL CERTIFICATO VESA HDR™ TRUE BLACK 400

G-Sync Compatible

AMPIA GAMMA DI COLORI

HDMI 2.1
DESIGN ERGONOMICO
Hub USB

GMENU

Altoparlanti integrati

Supporto per monitor e-sport

Low Input Lag
1ms tempo di risposta GTG - Grey-to-Grey

Fast IPS
Vesa Certified DisplayHDR™ 400

Adaptive sync

Garanzia di tre anni OLED
Specifiche
- Tipo di cornice (anteriore)3-sided frameless
- Supporto rimovibile
- Altoparlanti
- Potenza altoparlanti2 W x 2
- Colore cornice (anteriore)Black
- Finitura cornice (anteriore)Matt
- Colore del corpo (retro)Black, Red
- Finitura del corpo (retro)Matt
- HDMIHDMI 2.0 x 2
- DisplayPortDisplayPort 1.4 x 1
- Uscita audioHeadphone out (3.5mm)
- Dimensione schermo (in pollici)27.0
- Dimensione schermo (in cm)68.5
- Piatto / CurvoFlat
- Trattamento del pannelloAntiglare (AG)
- Pixel per pollice108.8
- Risoluzione del pannello2560x1440
- Formato16:9
- Tipo di pannelloQD - OLED
- Tipo di retroilluminazioneWLED
- Max Frequenza di aggiornamento240 Hz
- Tempo di risposta (GtG)1 ms
- Tempo di risposta MPRT0.3 ms
- Rapporto di contrasto statico1000:1
- Angolo di visione (CR10)178/178
- Colori del display1.073B (10 bits)
- Brightness in nits450 cd/m²
- OD Response (typical)0.03 ms GtG
- Nome della risoluzioneQHD
- Inclinazione-3° ±2° ~ 21° ±2°
- Regolazione altezza (mm)130mm
- Rotazione28° ±2° ~28° ±2°
- Orientamento90° ±2° ~ 90° ±2°
- Codice EAN4038986183161
- Periodo di validità della garanzia3 years
- Lingue OSDEnglish, Ukranian, Turkish, Polish, German, Portuguese, Spanish, French, Finnish, Korean, Japanese, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Swedish, Dutch, Italian, Kroatian, Russian, Czech
- AlimentatoreInternal
- Consumo energetico da acceso (tipico) in W30.0
- Consumo energetico in standby in W0.3
- Consumo energetico da spento in W0.3
- Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm613.9 x (386.1~516.1) x 207.7
- Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm613.9 x 366.31 x 51.28
- Dimensioni della confezione (LxAxP) mm822 x 481 x 162
- Peso lordo incl. imballaggio (in kg)8.76
- Peso netto escl. imballaggio (in kg)5.32
- Prodotto senza piedistallo (kg)3.45
- Dichiarazione ecologica ECMA
- Impatto ecologico del prodotto (PCF)
- WEEE
- Conformità REACH
- Conformità RoHS
- Involucro senza PVC/BFR
- Senza mercurio
- Materiale di imballaggio riciclabile100 % recycable
- Low Halogen
- Certificato TCONo
- Tecnologia di sincronizzazione (VRR)Adaptive Sync
- NVIDIA G-SYNC™NVIDIA G-SYNC Compatible
- Intervallo di sincronizzazione48-260
- Frequenza del segnale digitale verticaleHDMI: 48~144Hz / DP: 48~260Hz
- Frequenza del segnale digitale orizzontaleHDMI: 30k~230kHz / DP: 30k~400kHz
- HDR (High Dynamic Range)VESA Certified DisplayHDR™ 400
- Spazio colore (sRGB) CIE 1976%123.6
- Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%95.2
- Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976%91.4
- Flicker-FreeFlicker Free
- Tecnologia Blue LightAnti Blue Light
- Cavo HDMI1x
- Cavo DisplayPort1x
- Cavo di alimentazione
Dove acquistare

Da569.00EUR
Driver e manuali
| Manuali | Data di pubblicazione | Dimensione | Lingua | Scarica |
|---|---|---|---|---|
| Manuale utente | 6 agosto 2025 | Scarica pdf |
| Software | Data di pubblicazione | Dimensione | Lingua | Scarica |
|---|---|---|---|---|
| Gmenu | 28 gennaio 2026 | Scarica exe |
| Driver | Data di pubblicazione | Dimensione | Lingua | Scarica |
|---|---|---|---|---|
| Driver | 2 gennaio 2026 | Scarica zip |
| Sostenibilità | Data di pubblicazione | Dimensione | Lingua | Scarica |
|---|---|---|---|---|
| EnergyClassEurope | 16 dicembre 2025 | Scarica pdf | ||
| EnergyClassUK | 12 dicembre 2025 | Scarica pdf | ||
| ProductInformationSheet | 16 dicembre 2025 | Scarica pdf | ||
| EnergyClassEurope | 19 dicembre 2025 | Scarica pdf |
| Altro | Data di pubblicazione | Dimensione | Lingua | Scarica |
|---|---|---|---|---|
| QuickSetUpGuide | 19 dicembre 2025 | Scarica pdf | ||
| 6DimensionsDrawing | 19 dicembre 2025 | Scarica pdf | ||
| OtherDocumentationFile | 9 gennaio 2026 | Scarica pdf | ||
| DisassemblyGuide | 17 dicembre 2025 | Scarica pdf | ||
| Other | 17 dicembre 2025 | Scarica pdf | ||
| Other | 17 dicembre 2025 | Scarica pdf | ||
| Other | 17 dicembre 2025 | Scarica pdf | ||
| Other | 17 dicembre 2025 | Scarica pdf | ||
| Other | 17 dicembre 2025 | Scarica pdf | ||
| Other | 17 dicembre 2025 | Scarica pdf | ||
| Other | 17 dicembre 2025 | Scarica pdf | ||
| Other | 17 dicembre 2025 | Scarica pdf | ||
| Other | 17 dicembre 2025 | Scarica pdf | ||
| Other | 17 dicembre 2025 | Scarica pdf | ||
| Other | 17 dicembre 2025 | Scarica pdf | ||
| Other | 17 dicembre 2025 | Scarica pdf | ||
| Other | 17 dicembre 2025 | Scarica pdf | ||
| Other | 17 dicembre 2025 | Scarica pdf | ||
| Other | 17 dicembre 2025 | Scarica pdf | ||
| Other | 17 dicembre 2025 | Scarica pdf | ||
| Other | 17 dicembre 2025 | Scarica pdf | ||
| Other | 17 dicembre 2025 | Scarica pdf | ||
| Other | 17 dicembre 2025 | Scarica pdf | ||
| Other | 17 dicembre 2025 | Scarica pdf | ||
| Other | 17 dicembre 2025 | Scarica pdf | ||
| Other | 17 dicembre 2025 | Scarica pdf | ||
| Other | 17 dicembre 2025 | Scarica pdf | ||
| Other | 17 dicembre 2025 | Scarica pdf | ||
| Other | 17 dicembre 2025 | Scarica pdf | ||
| Other | 17 dicembre 2025 | Scarica pdf | ||
| Other | 17 dicembre 2025 | Scarica pdf | ||
| Other | 17 dicembre 2025 | Scarica pdf | ||
| 6DimensionsDrawing | 19 dicembre 2025 | Scarica pdf | ||
| QuickSetUpGuide | 19 dicembre 2025 | Scarica pdf | ||
| ProductFiche | 11 dicembre 2025 | Scarica pdf | ||
| EACRoHSDeclaration | 16 luglio 2025 | Scarica pdf | ||
| FCCDeclaration | 16 luglio 2025 | Scarica pdf | ||
| CE Certification | 16 luglio 2025 | Scarica pdf | ||
| TUVBauartMark | 16 luglio 2025 | Scarica pdf | ||
| ISO9241307 | 16 luglio 2025 | Scarica pdf | ||
| Other | 16 luglio 2025 | Scarica pdf | ||
| EAC | 13 novembre 2025 | Scarica pdf | ||
| CE Report | 30 luglio 2025 | Scarica pdf | ||
| MicrosoftWHQL | 30 luglio 2025 | Scarica html | ||
| UKCADeclaration | 30 luglio 2025 | Scarica pdf | ||
| CE DoC | 26 settembre 2025 | Scarica pdf | ||
| WEEDeclaration | 12 gennaio 2026 | Scarica pdf | ||
| RohsDocument | 9 gennaio 2026 | Scarica pdf | ||
| ISO9241307 | 13 novembre 2025 | Scarica pdf | ||
| CB | 30 dicembre 2025 | Scarica pdf | ||
| CE Report | 30 dicembre 2025 | Scarica pdf | ||
| CE Certification | 30 dicembre 2025 | Scarica pdf | ||
| FCCDeclaration | 30 dicembre 2025 | Scarica pdf | ||
| EAC | 30 dicembre 2025 | Scarica pdf | ||
| EACRoHSDeclaration | 30 dicembre 2025 | Scarica pdf | ||
| TUVBauartMark | 30 dicembre 2025 | Scarica pdf | ||
| ISO9241307 | 30 dicembre 2025 | Scarica pdf | ||
| ReachDocument | 28 gennaio 2026 | Scarica pdf |
















