monitor
Q27G4ZD
Dominer hver kamp med Q27G4ZD QHD 280Hz QD-OLED gaming-skjerm
SLIPP LØS POTENSIALET DITT
Q27G4ZD kombinerer imponerende QHD-oppløsning med en ekstremt rask oppdateringsfrekvens på 280 Hz og 1 ms GtG responstid på et QD-OLED-panel for ultrasmidig og responsivt gameplay. Med HDR400, lav input lag og et e-sport-inspirert stativdesign vises hvert bilde skarpt og flytende. Ergonomisk stativ, innebygde høyttalere og G-Menu-programvare for tilpasning sikrer både ytelse og komfort i hver spilløkt.

QHD oppløsning

DET VESA-SERTIFISERTE DISPLAYET HDR™ TRUE BLACK 400

G-Sync Compatible

BRED FARGEGAMUT

HDMI 2.1
ERGONOMISK UTFORMING
USB Hub

GMENU

Integrerte høyttalere

E-sports monitorstativ

Lav inndataforsinkelse
1ms responstid GTG - Grå-til-grå

Fast IPS
Vesa Certified DisplayHDR™ 400

Adaptive sync

Treårs garanti OLED
Spesifikasjoner
- Bezel type (front)3-sided frameless
- Removable stand
- Speakers
- Speaker power2 W x 2
- Bezel Colour (front)Black
- Bezel finishing (front)Matt
- Cabinet colour (backside)Black, Red
- Cabinet finishing (backside)Matt
- HDMIHDMI 2.0 x 2
- DisplayPortDisplayPort 1.4 x 1
- Audio OutputHeadphone out (3.5mm)
- Screen size (inch)27.0
- Screen size (cm)68.5
- Flat / CurvedFlat
- Panel treatmentAntiglare (AG)
- Pixels per Inch108.8
- Panel resolution2560x1440
- Aspect ratio16:9
- Panel typeQD - OLED
- Backlight typeWLED
- Max Refresh rate240 Hz
- Response time GtG1 ms
- Response time MPRT0.3 ms
- Static contrast ratio1000:1
- Viewing angle (CR10)178/178
- Display colours1.073B (10 bits)
- Brightness in nits450 cd/m²
- OD Response (typical)0.03 ms GtG
- Resolution nameQHD
- Tilt-3° ±2° ~ 21° ±2°
- Height adjust (mm)130mm
- Swivel28° ±2° ~28° ±2°
- Pivot90° ±2° ~ 90° ±2°
- EAN4038986183161
- Warranty period3 years
- OSD languagesEnglish, Ukranian, Turkish, Polish, German, Portuguese, Spanish, French, Finnish, Korean, Japanese, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Swedish, Dutch, Italian, Kroatian, Russian, Czech
- Power supplyInternal
- Power consumption on (typical) in watts30.0
- Power consumption standby in watts0.3
- Power consumption off in watts0.3
- Product dimensions incl. base (WxHxD) mm613.9 x (386.1~516.1) x 207.7
- Product dimensions excl. base (WxHxD) mm613.9 x 366.31 x 51.28
- Packaging dimensions (WxHxD) mm822 x 481 x 162
- Gross weight incl. package (in kg)8.76
- Produkt med stativ (kg)5.32
- Produkt uten stativ (kg)3.45
- ECMA Eco declaration
- Product carbon footprint (PCF)
- WEEE
- REACH compliant
- RoHs compliant
- PVC/BFR free housing
- Mercury free
- Recycable packaging material100 % recycable
- Low Halogen
- TCO CertifiedNo
- Sync technology (VRR)Adaptive Sync
- NVIDIA G-SYNC™NVIDIA G-SYNC Compatible
- Sync range48-260
- Digital Signal Frequency VerticalHDMI: 48~144Hz / DP: 48~260Hz
- Digital Signal Frequency HorizontalHDMI: 30k~230kHz / DP: 30k~400kHz
- HDR (High Dynamic Range)VESA Certified DisplayHDR™ 400
- Colour space (sRGB) CIE 1976 %123.6
- Colour space (DCI-P3) CIE 1976 %95.2
- Colour space (Adobe RGB) CIE 1976 %91.4
- Flicker-FreeFlicker Free
- Blue Light TechnologyAnti Blue Light
- HDMI cable1x
- Displayport cable1x
- Power Cable
Drivere og håndbøker
| Håndbøker | Publiseringsdato | Størrelse | Språk | Last ned |
|---|---|---|---|---|
| Brukerhåndbok | 6. august 2025 | Last ned pdf |
| Programvare | Publiseringsdato | Størrelse | Språk | Last ned |
|---|---|---|---|---|
| Gmenu | 28. januar 2026 | Last ned exe |
| Drivere | Publiseringsdato | Størrelse | Språk | Last ned |
|---|---|---|---|---|
| Drivere | 2. januar 2026 | Last ned zip |
| Bærekraft | Publiseringsdato | Størrelse | Språk | Last ned |
|---|---|---|---|---|
| EnergyClassEurope | 16. desember 2025 | Last ned pdf | ||
| EnergyClassUK | 12. desember 2025 | Last ned pdf | ||
| ProductInformationSheet | 16. desember 2025 | Last ned pdf | ||
| EnergyClassEurope | 19. desember 2025 | Last ned pdf |
| Annet | Publiseringsdato | Størrelse | Språk | Last ned |
|---|---|---|---|---|
| QuickSetUpGuide | 19. desember 2025 | Last ned pdf | ||
| 6DimensionsDrawing | 19. desember 2025 | Last ned pdf | ||
| OtherDocumentationFile | 9. januar 2026 | Last ned pdf | ||
| DisassemblyGuide | 17. desember 2025 | Last ned pdf | ||
| Other | 17. desember 2025 | Last ned pdf | ||
| Other | 17. desember 2025 | Last ned pdf | ||
| Other | 17. desember 2025 | Last ned pdf | ||
| Other | 17. desember 2025 | Last ned pdf | ||
| Other | 17. desember 2025 | Last ned pdf | ||
| Other | 17. desember 2025 | Last ned pdf | ||
| Other | 17. desember 2025 | Last ned pdf | ||
| Other | 17. desember 2025 | Last ned pdf | ||
| Other | 17. desember 2025 | Last ned pdf | ||
| Other | 17. desember 2025 | Last ned pdf | ||
| Other | 17. desember 2025 | Last ned pdf | ||
| Other | 17. desember 2025 | Last ned pdf | ||
| Other | 17. desember 2025 | Last ned pdf | ||
| Other | 17. desember 2025 | Last ned pdf | ||
| Other | 17. desember 2025 | Last ned pdf | ||
| Other | 17. desember 2025 | Last ned pdf | ||
| Other | 17. desember 2025 | Last ned pdf | ||
| Other | 17. desember 2025 | Last ned pdf | ||
| Other | 17. desember 2025 | Last ned pdf | ||
| Other | 17. desember 2025 | Last ned pdf | ||
| Other | 17. desember 2025 | Last ned pdf | ||
| Other | 17. desember 2025 | Last ned pdf | ||
| Other | 17. desember 2025 | Last ned pdf | ||
| Other | 17. desember 2025 | Last ned pdf | ||
| Other | 17. desember 2025 | Last ned pdf | ||
| Other | 17. desember 2025 | Last ned pdf | ||
| Other | 17. desember 2025 | Last ned pdf | ||
| Other | 17. desember 2025 | Last ned pdf | ||
| 6DimensionsDrawing | 19. desember 2025 | Last ned pdf | ||
| QuickSetUpGuide | 19. desember 2025 | Last ned pdf | ||
| ProductFiche | 11. desember 2025 | Last ned pdf | ||
| EACRoHSDeclaration | 16. juli 2025 | Last ned pdf | ||
| FCCDeclaration | 16. juli 2025 | Last ned pdf | ||
| CE Certification | 16. juli 2025 | Last ned pdf | ||
| TUVBauartMark | 16. juli 2025 | Last ned pdf | ||
| ISO9241307 | 16. juli 2025 | Last ned pdf | ||
| Other | 16. juli 2025 | Last ned pdf | ||
| EAC | 13. november 2025 | Last ned pdf | ||
| CE Report | 30. juli 2025 | Last ned pdf | ||
| MicrosoftWHQL | 30. juli 2025 | Last ned html | ||
| UKCADeclaration | 30. juli 2025 | Last ned pdf | ||
| CE DoC | 26. september 2025 | Last ned pdf | ||
| WEEDeclaration | 12. januar 2026 | Last ned pdf | ||
| RohsDocument | 9. januar 2026 | Last ned pdf | ||
| ISO9241307 | 13. november 2025 | Last ned pdf | ||
| CB | 30. desember 2025 | Last ned pdf | ||
| CE Report | 30. desember 2025 | Last ned pdf | ||
| CE Certification | 30. desember 2025 | Last ned pdf | ||
| FCCDeclaration | 30. desember 2025 | Last ned pdf | ||
| EAC | 30. desember 2025 | Last ned pdf | ||
| EACRoHSDeclaration | 30. desember 2025 | Last ned pdf | ||
| TUVBauartMark | 30. desember 2025 | Last ned pdf | ||
| ISO9241307 | 30. desember 2025 | Last ned pdf | ||
| ReachDocument | 28. januar 2026 | Last ned pdf |
















