Monitor
Q27G4ZD
Zdominuj każdy mecz z monitorem gamingowym Q27G4ZD QHD 280Hz QD-OLED
UWOLNIJ SWÓJ POTENCJAŁ
Q27G4ZD łączy zachwycającą rozdzielczość QHD z ultraszybką częstotliwością odświeżania 280 Hz oraz czasem reakcji 1 ms GtG na panelu QD-OLED, zapewniając wyjątkowo płynną i responsywną rozgrywkę. Dzięki HDR400, niskiemu input lagowi i podstawie inspirowanej e-sportem każda klatka jest ostra i płynna. Ergonomiczna podstawa, wbudowane głośniki oraz oprogramowanie G-Menu do personalizacji sprawiają, że monitor ten doskonale łączy wydajność z komfortem użytkowania.

Rozdzielczość QHD

EKRAN Z CERTYFIKATEM VESA HDR™ TRUE BLACK 400

G-Sync Compatible

SZEROKA GAMA KOLORÓW

HDMI 2.1
ERGONOMICZNY DESIGN
Koncentrator USB

GMENU

Głośniki

Stojak monitora e-sportowego

Niskie opóźnienie sygnału wejściowego
1ms Czas Reakcj GTG — z szarości do szarości

Fast IPS
Vesa Certified DisplayHDR™ 400

Adaptive sync

Trzy lata gwarancji OLED
Specyfikacje
- Typ ramki (przód)3-sided frameless
- Odłączana podstawa
- Głośniki
- Moc głośników2 W x 2
- Kolor ramki (przód)Black
- Wykończenie ramki (przód)Matt
- Kolor obudowy (tylna ścianka)Black, Red
- Wykończenie obudowy (tylna ścianka)Matt
- HDMIHDMI 2.0 x 2
- DisplayPortDisplayPort 1.4 x 1
- Wyjście audioHeadphone out (3.5mm)
- Wielkość ekranu (cale)27.0
- Wielkość ekranu (cm)68.5
- Płaski/zakrzywionyFlat
- Obróbka matrycyAntiglare (AG)
- Liczba pikseli na cal108.8
- Rozdzielczość matrycy2560x1440
- Proporcje obrazu16:9
- Typ matrycyQD - OLED
- Typ podświetleniaWLED
- Max Częstotliwość odświeżania240 Hz
- Czas reakcji GtG1 ms
- Czas reakcji MPRT0.3 ms
- Współczynnik kontrastu statycznego1000:1
- Kąt oglądania (CR10)178/178
- Kolory ekranu1.073B (10 bits)
- Brightness in nits450 cd/m²
- OD Response (typical)0.03 ms GtG
- Nazwa rozdzielczościQHD
- Pochylanie-3° ±2° ~ 21° ±2°
- Regulacja wysokości (mm)130mm
- Obrót28° ±2° ~28° ±2°
- Funkcja Pivot90° ±2° ~ 90° ±2°
- EAN4038986183161
- Okres gwarancji3 years
- Języki OSDEnglish, Ukranian, Turkish, Polish, German, Portuguese, Spanish, French, Finnish, Korean, Japanese, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Swedish, Dutch, Italian, Kroatian, Russian, Czech
- ZasilanieInternal
- Zużycie energii w watach (typowe)30.0
- Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania0.3
- Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia0.3
- Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm613.9 x (386.1~516.1) x 207.7
- Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm613.9 x 366.31 x 51.28
- Wymiary opakowania (SxWxG) mm822 x 481 x 162
- Masa brutto z opakowaniem (w kg)8.76
- Masa netto bez opakowania (kg)5.32
- Produkt bez podstawy (kg)3.45
- Deklaracja eko. ECMA
- Ślad węglowy produktu (PCF)
- WEEE
- Zgodność z REACH
- Zgodność z RoHS
- Obudowa niezawierająca PCV/BFR
- Bez rtęci
- Materiał opakowaniowy przeznaczony do recyklingu100 % recycable
- Low Halogen
- Certyfikat TCONo
- Technologia synchronizacji (VRR)Adaptive Sync
- NVIDIA G-SYNC™NVIDIA G-SYNC Compatible
- Zakres synchronizacji48-260
- Częstotliwość sygnału cyfrowego w pionieHDMI: 48~144Hz / DP: 48~260Hz
- Częstotliwość sygnału cyfrowego w poziomieHDMI: 30k~230kHz / DP: 30k~400kHz
- HDR (High Dynamic Range)VESA Certified DisplayHDR™ 400
- Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %123.6
- Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %95.2
- Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %91.4
- Flicker-FreeFlicker Free
- Technologia Blue LightAnti Blue Light
- Kabel HDMI1x
- Kabel Displayport1x
- Kabel zasilający
Gdzie kupić

Od2259.00PLN
Sterowniki i instrukcje obsługi
| Instrukcje obsługi | Data publikacji | Rozmiar | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Instrukcja obsługi | 6 sierpnia 2025 | Pobierz pdf |
| Oprogramowanie | Data publikacji | Rozmiar | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Gmenu | 28 stycznia 2026 | Pobierz exe |
| Sterowniki | Data publikacji | Rozmiar | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Sterowniki | 2 stycznia 2026 | Pobierz zip |
| Zrównoważony rozwój | Data publikacji | Rozmiar | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| EnergyClassEurope | 16 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| EnergyClassUK | 12 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| ProductInformationSheet | 16 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| EnergyClassEurope | 19 grudnia 2025 | Pobierz pdf |
| Inne | Data publikacji | Rozmiar | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| QuickSetUpGuide | 19 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| 6DimensionsDrawing | 19 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| OtherDocumentationFile | 9 stycznia 2026 | Pobierz pdf | ||
| DisassemblyGuide | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| 6DimensionsDrawing | 19 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| QuickSetUpGuide | 19 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| ProductFiche | 11 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| EACRoHSDeclaration | 16 lipca 2025 | Pobierz pdf | ||
| FCCDeclaration | 16 lipca 2025 | Pobierz pdf | ||
| CE Certification | 16 lipca 2025 | Pobierz pdf | ||
| TUVBauartMark | 16 lipca 2025 | Pobierz pdf | ||
| ISO9241307 | 16 lipca 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 16 lipca 2025 | Pobierz pdf | ||
| EAC | 13 listopada 2025 | Pobierz pdf | ||
| CE Report | 30 lipca 2025 | Pobierz pdf | ||
| MicrosoftWHQL | 30 lipca 2025 | Pobierz html | ||
| UKCADeclaration | 30 lipca 2025 | Pobierz pdf | ||
| CE DoC | 26 września 2025 | Pobierz pdf | ||
| WEEDeclaration | 12 stycznia 2026 | Pobierz pdf | ||
| RohsDocument | 9 stycznia 2026 | Pobierz pdf | ||
| ISO9241307 | 13 listopada 2025 | Pobierz pdf | ||
| CB | 30 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| CE Report | 30 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| CE Certification | 30 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| FCCDeclaration | 30 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| EAC | 30 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| EACRoHSDeclaration | 30 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| TUVBauartMark | 30 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| ISO9241307 | 30 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| ReachDocument | 28 stycznia 2026 | Pobierz pdf |
















