monitor
Q27G4ZD
Domine cada partida com o monitor gaming Q27G4ZD QHD 240Hz QD-OLED
LIBERTE O SEU POTENCIAL
O Q27G4ZD combina uma impressionante resolução QHD com uma taxa de atualização ultrarrápida de 240 Hz e um tempo de resposta GtG de 1 ms num painel QD-OLED, garantindo uma jogabilidade extremamente fluida e responsiva. Com HDR400, baixo input lag e um design de base inspirado nos eSports, cada imagem é nítida e suave. O suporte ergonómico, os altifalantes integrados e o software G-Menu para personalização tornam este monitor ideal para maximizar desempenho e conforto em cada sessão de jogo.

Resolução QHD

DisplayHDR™ True Black 400 com certificação VESA

Compatível com G-SYNC

Ampla gama de cores

HDMI 2.1
Suporte ergonômico
Hub USB

G-Menu

Colunas

Suporte para monitor de e-sports

Baixa latência de entrada
GtG (Grey-to-Grey) de tempo de resposta de 1 ms

Fast IPS
Vesa Certified DisplayHDR™ 400

Adaptive sync

Garantia de três anos OLED
Especificações
- Tipo de aro (frontal)3-sided frameless
- Suporte amovível
- Colunas
- Intensidade da coluna2 W x 2
- Cor do aro (frontal)Black
- Acabamento do aro (frontal)Matt
- Cor da armação (verso)Black, Red
- Acabamento da armação (verso)Matt
- HDMIHDMI 2.0 x 2
- Porta do ecrãDisplayPort 1.4 x 1
- Saída de áudioHeadphone out (3.5mm)
- Tamanho do ecrã (polegadas)27.0
- Tamanho do ecrã (cm)68.5
- Plano/CurvoFlat
- Tratamento do painelAntiglare (AG)
- Píxeis por polegada108.8
- Resolução do painel2560x1440
- Rácio de aspeto16:9
- Tipo de painelQD - OLED
- Tipo de luz de fundoWLED
- Max Velocidade de atualização240 Hz
- Tempo de resposta GTG1 ms
- Tempo de resposta MPRT0.3 ms
- Rácio de contraste-estática1000:1
- Ângulo de visão (CR10)178/178
- Cores do ecrã1.073B (10 bits)
- Brightness in nits450 cd/m²
- OD Response (typical)0.03 ms GtG
- Nome da resoluçãoQHD
- Inclinação-3° ±2° ~ 21° ±2°
- Ajuste da altura (mm)130mm
- Rotativo28° ±2° ~28° ±2°
- Pivô90° ±2° ~ 90° ±2°
- EAN4038986183161
- Período de garantia3 years
- Idiomas OSDEnglish, Ukranian, Turkish, Polish, German, Portuguese, Spanish, French, Finnish, Korean, Japanese, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Swedish, Dutch, Italian, Kroatian, Russian, Czech
- Fornecimento de energiaInternal
- Consumo de energia ligado (típico) em watts30.0
- Consumo de energia em reserva em watts0.3
- Consumo de energia offline em watts0.3
- Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm613.9 x (386.1~516.1) x 207.7
- Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm613.9 x 366.31 x 51.28
- Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm822 x 481 x 162
- Peso bruto incl. a embalagem (em kg)8.76
- Peso líquido excl. a embalagem (em kg)5.32
- Produto sem suporte (kg)3.45
- Declaração ecológica ECMA
- Pegada de carbono do produto (PCF)
- REEE
- Em conformidade com o REACH
- Em conformidade com RoHS
- Caixa sem PVC/RCB
- Isento de mercúrio
- Material de embalagem reciclável100 % recycable
- Low Halogen
- Certificação TCONo
- Tecnologia de sincronização (VRR)Adaptive Sync
- NVIDIA G-SYNC™NVIDIA G-SYNC Compatible
- Gama de sincronização48-260
- Frequência de sinal digital verticalHDMI: 48~144Hz / DP: 48~260Hz
- Frequência de sinal digital horizontalHDMI: 30k~230kHz / DP: 30k~400kHz
- HDR (Grande Alcance Dinâmico)VESA Certified DisplayHDR™ 400
- Espaço de cores (sRGB) CIE 1976 %123.6
- Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1976 %95.2
- Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1976 %91.4
- Isento de cintilaçãoFlicker Free
- Tecnologia Blue LightAnti Blue Light
- Cabo HDMI1x
- Cabo da porta do ecrã1x
- Cabo de alimentação
Controladores e manuais
| Manuais | Data de publicação | Tamanho | Idioma | Transferir |
|---|---|---|---|---|
| Manual do utilizador | 6 de agosto de 2025 | Transferir pdf |
| Software | Data de publicação | Tamanho | Idioma | Transferir |
|---|---|---|---|---|
| Gmenu | 9 de janeiro de 2026 | Transferir exe |
| Controladores | Data de publicação | Tamanho | Idioma | Transferir |
|---|---|---|---|---|
| Controladores | 2 de janeiro de 2026 | Transferir zip |
| Sustentabilidade | Data de publicação | Tamanho | Idioma | Transferir |
|---|---|---|---|---|
| EnergyClassEurope | 16 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| EnergyClassUK | 12 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| ProductInformationSheet | 16 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| EnergyClassEurope | 19 de dezembro de 2025 | Transferir pdf |
| Outros | Data de publicação | Tamanho | Idioma | Transferir |
|---|---|---|---|---|
| QuickSetUpGuide | 19 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| 6DimensionsDrawing | 19 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| OtherDocumentationFile | 9 de janeiro de 2026 | Transferir pdf | ||
| DisassemblyGuide | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| 6DimensionsDrawing | 19 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| QuickSetUpGuide | 19 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| ProductFiche | 11 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| EACRoHSDeclaration | 16 de julho de 2025 | Transferir pdf | ||
| FCCDeclaration | 16 de julho de 2025 | Transferir pdf | ||
| CE Certification | 16 de julho de 2025 | Transferir pdf | ||
| TUVBauartMark | 16 de julho de 2025 | Transferir pdf | ||
| ISO9241307 | 16 de julho de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 16 de julho de 2025 | Transferir pdf | ||
| EAC | 13 de novembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| CE Report | 30 de julho de 2025 | Transferir pdf | ||
| MicrosoftWHQL | 30 de julho de 2025 | Transferir html | ||
| UKCADeclaration | 30 de julho de 2025 | Transferir pdf | ||
| CE DoC | 26 de setembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| WEEDeclaration | 12 de janeiro de 2026 | Transferir pdf | ||
| RohsDocument | 9 de janeiro de 2026 | Transferir pdf | ||
| ISO9241307 | 13 de novembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| CB | 30 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| CE Report | 30 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| CE Certification | 30 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| FCCDeclaration | 30 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| EAC | 30 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| EACRoHSDeclaration | 30 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| TUVBauartMark | 30 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| ISO9241307 | 30 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| ReachDocument | 9 de janeiro de 2026 | Transferir pdf |
















