Monitor
Q27G4ZD
Dominera varje match med Q27G4ZD QHD 280Hz QD-OLED gaming-skärm
TA VARA PÅ DIN POTENTIAL
Q27G4ZD kombinerar imponerande QHD-upplösning med en blixtsnabb uppdateringsfrekvens på 280 Hz och 1 ms GtG responstid på en QD-OLED-panel för extremt mjukt och responsivt spelande. Med HDR400, låg input lag och en e-sportinspirerad fotdesign återges varje bild skarpt och följsamt. Den ergonomiska stativet, inbyggda högtalare och G-Menu-programvara för anpassning gör denna skärm perfekt för både prestanda och komfort.

QHD upplösning

VESA-CERTIFIERAD DISPLAYHDR™ TRUE BLACK 400

G-Sync Compatible

BRETT FÄRGOMFÅNG

HDMI 2.1
ERGONOMISK DESIGN
USB Hub

GMENU

Integrerad högtalare

E-sport monitorställning

Låg inmatningsfördröjning
1ms svarstid GTG - Grey-to-Grey

Fast IPS
Vesa Certified DisplayHDR™ 400

Adaptive sync

Treårig garanti OLED
Specifikationer
- Ram typ (fram)3-sided frameless
- Avtagbart stativ
- Högtalare
- Högtalarkraft2 W x 2
- Ram färg (fram)Black
- Ram finish (fram)Matt
- Skåpfärg (baksida)Black, Red
- Skåp finish (baksida)Matt
- HDMIHDMI 2.0 x 2
- DisplayPortDisplayPort 1.4 x 1
- LjudutgångHeadphone out (3.5mm)
- Skärmstorlek (tum)27.0
- Skärmstorlek (cm)68.5
- Platt / böjdFlat
- PanelbehandlingAntiglare (AG)
- Punkter per tum108.8
- Panelupplösning2560x1440
- Bildförhållande16:9
- PaneltypQD - OLED
- BakgrundsbelysningstypWLED
- Max Uppdateringshastighet240 Hz
- Svarstid GtG1 ms
- Svarstid MPRT0.3 ms
- Statiskt kontrastförhållande1000:1
- Betraktningsvinkel (CR10)178/178
- Displayfärger1.073B (10 bits)
- Brightness in nits450 cd/m²
- OD Response (typical)0.03 ms GtG
- UpplösningsnamnQHD
- Luta-3° ±2° ~ 21° ±2°
- Höjdjustering (mm)130mm
- Vridning28° ±2° ~28° ±2°
- Svänga90° ±2° ~ 90° ±2°
- EAN4038986183161
- Garantitid3 years
- OSD-språkEnglish, Ukranian, Turkish, Polish, German, Portuguese, Spanish, French, Finnish, Korean, Japanese, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Swedish, Dutch, Italian, Kroatian, Russian, Czech
- StrömförsörjningInternal
- Strömförbrukning på (typisk) i watt30.0
- Strömförbrukning viloläge i watt0.3
- Strömförbrukningen av i watt0.3
- Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm613.9 x (386.1~516.1) x 207.7
- Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm613.9 x 366.31 x 51.28
- Förpackningsmått (BxHxD) mm822 x 481 x 162
- Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)8.76
- Nettovikt exkl. förpackning (i kg)5.32
- Produkt utan stativ (kg)3.45
- ECMA Eco-deklaration
- Produktens koldioxidavtryck (PCF)
- WEEE
- Reach-kompatibel
- RohS-kompatibel
- PVC/BFR-fritt hus
- Kvicksilverfri
- Återvinningsbart förpackningsmaterial100 % recycable
- Low Halogen
- TCO-certifieradNo
- Synkroniseringsteknik (VRR)Adaptive Sync
- NVIDIA G-SYNC™NVIDIA G-SYNC Compatible
- Synkroniseringsområde48-260
- Digital signalfrekvens vertikalHDMI: 48~144Hz / DP: 48~260Hz
- Digital signalfrekvens horisontellHDMI: 30k~230kHz / DP: 30k~400kHz
- HDR (High Dynamic Range)VESA Certified DisplayHDR™ 400
- Färgutrymme (sRGB) CIE 1976%123.6
- Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1976%95.2
- Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1976%91.4
- FlimmerfrittFlicker Free
- Blue Light-teknikAnti Blue Light
- HDMI-kabel1x
- Displayport-kabel1x
- Strömsladd
Drivrutiner och manualer
| Manualer | Publiceringsdatum | Storlek | Språk | Hämta |
|---|---|---|---|---|
| Användarhandbok | 6 augusti 2025 | Hämta pdf |
| Programvara | Publiceringsdatum | Storlek | Språk | Hämta |
|---|---|---|---|---|
| Gmenu | 28 januari 2026 | Hämta exe |
| Drivrutiner | Publiceringsdatum | Storlek | Språk | Hämta |
|---|---|---|---|---|
| Drivrutiner | 2 januari 2026 | Hämta zip |
| Övrigt | Publiceringsdatum | Storlek | Språk | Hämta |
|---|---|---|---|---|
| QuickSetUpGuide | 19 december 2025 | Hämta pdf | ||
| 6DimensionsDrawing | 19 december 2025 | Hämta pdf | ||
| OtherDocumentationFile | 9 januari 2026 | Hämta pdf | ||
| DisassemblyGuide | 17 december 2025 | Hämta pdf | ||
| Other | 17 december 2025 | Hämta pdf | ||
| Other | 17 december 2025 | Hämta pdf | ||
| Other | 17 december 2025 | Hämta pdf | ||
| Other | 17 december 2025 | Hämta pdf | ||
| Other | 17 december 2025 | Hämta pdf | ||
| Other | 17 december 2025 | Hämta pdf | ||
| Other | 17 december 2025 | Hämta pdf | ||
| Other | 17 december 2025 | Hämta pdf | ||
| Other | 17 december 2025 | Hämta pdf | ||
| Other | 17 december 2025 | Hämta pdf | ||
| Other | 17 december 2025 | Hämta pdf | ||
| Other | 17 december 2025 | Hämta pdf | ||
| Other | 17 december 2025 | Hämta pdf | ||
| Other | 17 december 2025 | Hämta pdf | ||
| Other | 17 december 2025 | Hämta pdf | ||
| Other | 17 december 2025 | Hämta pdf | ||
| Other | 17 december 2025 | Hämta pdf | ||
| Other | 17 december 2025 | Hämta pdf | ||
| Other | 17 december 2025 | Hämta pdf | ||
| Other | 17 december 2025 | Hämta pdf | ||
| Other | 17 december 2025 | Hämta pdf | ||
| Other | 17 december 2025 | Hämta pdf | ||
| Other | 17 december 2025 | Hämta pdf | ||
| Other | 17 december 2025 | Hämta pdf | ||
| Other | 17 december 2025 | Hämta pdf | ||
| Other | 17 december 2025 | Hämta pdf | ||
| Other | 17 december 2025 | Hämta pdf | ||
| Other | 17 december 2025 | Hämta pdf | ||
| 6DimensionsDrawing | 19 december 2025 | Hämta pdf | ||
| QuickSetUpGuide | 19 december 2025 | Hämta pdf | ||
| ProductFiche | 11 december 2025 | Hämta pdf | ||
| EACRoHSDeclaration | 16 juli 2025 | Hämta pdf | ||
| FCCDeclaration | 16 juli 2025 | Hämta pdf | ||
| CE Certification | 16 juli 2025 | Hämta pdf | ||
| TUVBauartMark | 16 juli 2025 | Hämta pdf | ||
| ISO9241307 | 16 juli 2025 | Hämta pdf | ||
| Other | 16 juli 2025 | Hämta pdf | ||
| EAC | 13 november 2025 | Hämta pdf | ||
| CE Report | 30 juli 2025 | Hämta pdf | ||
| MicrosoftWHQL | 30 juli 2025 | Hämta html | ||
| UKCADeclaration | 30 juli 2025 | Hämta pdf | ||
| CE DoC | 26 september 2025 | Hämta pdf | ||
| WEEDeclaration | 12 januari 2026 | Hämta pdf | ||
| RohsDocument | 9 januari 2026 | Hämta pdf | ||
| ISO9241307 | 13 november 2025 | Hämta pdf | ||
| CB | 30 december 2025 | Hämta pdf | ||
| CE Report | 30 december 2025 | Hämta pdf | ||
| CE Certification | 30 december 2025 | Hämta pdf | ||
| FCCDeclaration | 30 december 2025 | Hämta pdf | ||
| EAC | 30 december 2025 | Hämta pdf | ||
| EACRoHSDeclaration | 30 december 2025 | Hämta pdf | ||
| TUVBauartMark | 30 december 2025 | Hämta pdf | ||
| ISO9241307 | 30 december 2025 | Hämta pdf | ||
| ReachDocument | 28 januari 2026 | Hämta pdf |
















