Monitör
Q27G4ZD
Q27G4ZD QHD 280Hz QD-OLED oyuncu monitörüyle her maçı fethedin
GÜCÜNÜZÜ AÇIĞA ÇIKARIN
Q27G4ZD, etkileyici QHD çözünürlüğü 280 Hz yenileme hızı ve QD-OLED panel üzerinde 1 ms GtG tepki süresiyle birleştirerek son derece akıcı ve hızlı tepki veren bir oyun deneyimi sunar. HDR400, düşük giriş gecikmesi ve e-spor odaklı ayak tasarımı sayesinde her kare net ve pürüzsüzdür. Ergonomik standı, dahili hoparlörleri ve kişiselleştirme için G-Menu yazılımı ile bu monitör, her oyun oturumunda hem performansı hem de konforu artırmak için tasarlanmıştır.

QHD çözünürlük

VESA SERTİFİKALI EKRAN HDR™ TRUE BLACK 400

G-Sync Compatible

GENİŞ RENK YELPAZESİ

HDMI 2.1
ERGONOMİK TASARIM
USB Yuvası

GMENU

Entegre Hoparlörler

E-spor monitör standı

Düşük Girdi Gecikmesi
1ms Yanıt Süresi GTG - Griden Griye

Fast IPS
Vesa Certified DisplayHDR™ 400

Adaptive sync

Üç Yıl Garantili OLED
Teknik özellikler
- Çerçeve tipi (ön)3-sided frameless
- Çıkartılabilir ayak
- Hoparlörler
- Hoparlör gücü2 W x 2
- Çerçeve Rengi (ön)Black
- Çerçeve kaplaması (ön)Matt
- Kabin rengi (arka taraf)Black, Red
- Kabin kaplaması (arka taraf)Matt
- HDMIHDMI 2.0 x 2
- Ekran PortuDisplayPort 1.4 x 1
- Ses ÇıkışıHeadphone out (3.5mm)
- Ekran boyu (inç)27.0
- Ekran boyu (cm)68.5
- Düz / KavisliFlat
- Panel işleyişiAntiglare (AG)
- İnç başına Piksel108.8
- Panel çözünürlüğü2560x1440
- Görüntü oranı16:9
- Panel tipiQD - OLED
- Arka ışık tipiWLED
- Max Yenileme hızı240 Hz
- Yanıt süresi GtG1 ms
- Yanıt Süresi MPRT0.3 ms
- Akıllı kontrast oranı1000:1
- Görüntüleme açısı (CR10)178/178
- Görüntü renkleri1.073B (10 bits)
- Brightness in nits450 cd/m²
- OD Response (typical)0.03 ms GtG
- Çözünürlük adıQHD
- Eğilme-3° ±2° ~ 21° ±2°
- Yükseklik ayarı (mm)130mm
- Dönme28° ±2° ~28° ±2°
- Pivot90° ±2° ~ 90° ±2°
- EAN4038986183161
- Garanti süresi3 years
- OSD dilleriEnglish, Ukranian, Turkish, Polish, German, Portuguese, Spanish, French, Finnish, Korean, Japanese, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Swedish, Dutch, Italian, Kroatian, Russian, Czech
- Güç kaynağıInternal
- Açıkken güç tüketimi vat olarak (tipik)30.0
- Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak0.3
- Kapalıyken güç tüketimi vat olarak0.3
- Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm613.9 x (386.1~516.1) x 207.7
- Ürün boyutları, ayak hariç (GxYxD) mm613.9 x 366.31 x 51.28
- Ambalaj boyutları (GxYxD) mm822 x 481 x 162
- Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)8.76
- Net ağırlık, kutu hariç (kg)5.32
- Standsız olarak ürün (kg)3.45
- ECMA Eko beyanı
- Ürün karbon ayak izi (PCF)
- WEEE
- REACH uyumlu
- RoHs uyumlu
- PVC/BFR’siz hazne
- Cıva içermez
- Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi100 % recycable
- Low Halogen
- TCO SertifikalıNo
- Senkronizasyon teknolojisi (VRR)Adaptive Sync
- NVIDIA G-SYNC™NVIDIA G-SYNC Compatible
- Senkronizasyon aralığı48-260
- Dijital Sinyal Frekansı DikeyHDMI: 48~144Hz / DP: 48~260Hz
- Dijital Sinyal Frekansı YatayHDMI: 30k~230kHz / DP: 30k~400kHz
- HDR (Yüksek Dinamik Aralığı)VESA Certified DisplayHDR™ 400
- Renk boşluğu (sRGB) CIE %1976123.6
- Renk boşluğu (DCI-P3) CIE %197695.2
- Renk boşluğu (Adobe RGB) CIE %197691.4
- KırpışmasızFlicker Free
- Mavi Işık TeknolojisiAnti Blue Light
- HDMI kablosu1x
- Displayport kablosu1x
- Güç Kablosu
Sürücüler ve kılavuzlar
| Kılavuzlar | Yayın tarihi | Boyut | Dil | İndir |
|---|---|---|---|---|
| Kullanım kılavuzu | 6 Ağustos 2025 | İndir pdf |
| Yazılım | Yayın tarihi | Boyut | Dil | İndir |
|---|---|---|---|---|
| Gmenu | 28 Ocak 2026 | İndir exe |
| Sürücüler | Yayın tarihi | Boyut | Dil | İndir |
|---|---|---|---|---|
| Sürücü | 2 Ocak 2026 | İndir zip |
| Diğer | Yayın tarihi | Boyut | Dil | İndir |
|---|---|---|---|---|
| QuickSetUpGuide | 19 Aralık 2025 | İndir pdf | ||
| 6DimensionsDrawing | 19 Aralık 2025 | İndir pdf | ||
| OtherDocumentationFile | 9 Ocak 2026 | İndir pdf | ||
| DisassemblyGuide | 17 Aralık 2025 | İndir pdf | ||
| Other | 17 Aralık 2025 | İndir pdf | ||
| Other | 17 Aralık 2025 | İndir pdf | ||
| Other | 17 Aralık 2025 | İndir pdf | ||
| Other | 17 Aralık 2025 | İndir pdf | ||
| Other | 17 Aralık 2025 | İndir pdf | ||
| Other | 17 Aralık 2025 | İndir pdf | ||
| Other | 17 Aralık 2025 | İndir pdf | ||
| Other | 17 Aralık 2025 | İndir pdf | ||
| Other | 17 Aralık 2025 | İndir pdf | ||
| Other | 17 Aralık 2025 | İndir pdf | ||
| Other | 17 Aralık 2025 | İndir pdf | ||
| Other | 17 Aralık 2025 | İndir pdf | ||
| Other | 17 Aralık 2025 | İndir pdf | ||
| Other | 17 Aralık 2025 | İndir pdf | ||
| Other | 17 Aralık 2025 | İndir pdf | ||
| Other | 17 Aralık 2025 | İndir pdf | ||
| Other | 17 Aralık 2025 | İndir pdf | ||
| Other | 17 Aralık 2025 | İndir pdf | ||
| Other | 17 Aralık 2025 | İndir pdf | ||
| Other | 17 Aralık 2025 | İndir pdf | ||
| Other | 17 Aralık 2025 | İndir pdf | ||
| Other | 17 Aralık 2025 | İndir pdf | ||
| Other | 17 Aralık 2025 | İndir pdf | ||
| Other | 17 Aralık 2025 | İndir pdf | ||
| Other | 17 Aralık 2025 | İndir pdf | ||
| Other | 17 Aralık 2025 | İndir pdf | ||
| Other | 17 Aralık 2025 | İndir pdf | ||
| Other | 17 Aralık 2025 | İndir pdf | ||
| 6DimensionsDrawing | 19 Aralık 2025 | İndir pdf | ||
| QuickSetUpGuide | 19 Aralık 2025 | İndir pdf | ||
| ProductFiche | 11 Aralık 2025 | İndir pdf | ||
| EACRoHSDeclaration | 16 Temmuz 2025 | İndir pdf | ||
| FCCDeclaration | 16 Temmuz 2025 | İndir pdf | ||
| CE Certification | 16 Temmuz 2025 | İndir pdf | ||
| TUVBauartMark | 16 Temmuz 2025 | İndir pdf | ||
| ISO9241307 | 16 Temmuz 2025 | İndir pdf | ||
| Other | 16 Temmuz 2025 | İndir pdf | ||
| EAC | 13 Kasım 2025 | İndir pdf | ||
| CE Report | 30 Temmuz 2025 | İndir pdf | ||
| MicrosoftWHQL | 30 Temmuz 2025 | İndir html | ||
| UKCADeclaration | 30 Temmuz 2025 | İndir pdf | ||
| CE DoC | 26 Eylül 2025 | İndir pdf | ||
| WEEDeclaration | 12 Ocak 2026 | İndir pdf | ||
| RohsDocument | 9 Ocak 2026 | İndir pdf | ||
| ISO9241307 | 13 Kasım 2025 | İndir pdf | ||
| CB | 30 Aralık 2025 | İndir pdf | ||
| CE Report | 30 Aralık 2025 | İndir pdf | ||
| CE Certification | 30 Aralık 2025 | İndir pdf | ||
| FCCDeclaration | 30 Aralık 2025 | İndir pdf | ||
| EAC | 30 Aralık 2025 | İndir pdf | ||
| EACRoHSDeclaration | 30 Aralık 2025 | İndir pdf | ||
| TUVBauartMark | 30 Aralık 2025 | İndir pdf | ||
| ISO9241307 | 30 Aralık 2025 | İndir pdf | ||
| ReachDocument | 28 Ocak 2026 | İndir pdf |
















