monitor
Q27G4ZD

Độ phân giải QHD


Tương thích với G-SYNC

Dãi màu rộng

HDMI 2.1
Bộ cổng USB

AOC G-menu

Loa tích hợp

Giá đỡ màn hình e-sports

Giảm độ trễ đầu vào
1ms Thời gian đáp ứng GTG - Grey-to-Grey

Trải nghiệm hiệu suất chơi game vô song và thống trị cuộc đấu với sức mạnh của công nghệ Fast IPS

Đồng bộ hóa thích ứng

Bảo hành ba năm OLED
Thông số kỹ thuật
- Loại viền (mặt trước)3-sided frameless
- Chân đế có thể tháo rời
- Loa
- Công suất loa2 W x 2
- Màu viền (mặt trước)Black
- Lớp hoàn thiện viền (mặt trước)Matt
- Màu tủ (mặt sau)Black, Red
- Lớp hoàn thiện tủ (mặt sau)Matt
- HDMIHDMI 2.0 x 2
- Cổng màn hình hiển thịDisplayPort 1.4 x 1
- Đầu ra âm thanhHeadphone out (3.5mm)
- Kích thước màn hình (inch)27.0
- Kích thước màn hình (cm)68.5
- Phẳng/CongFlat
- Xử lý bảng điều khiểnAntiglare (AG)
- Điểm ảnh trên mỗi inch108.8
- Độ phân giải của bảng điều khiển2560x1440
- Tỷ lệ khung hình16:9
- Loại bảng điều khiểnQD - OLED
- Loại đèn nềnWLED
- Max Tốc độ làm mới240 Hz
- Thời gian phản hồi GtG1 ms
- Thời gian phản hồi MPRT0.3 ms
- Tỷ lệ tương phản tĩnh1000:1
- Góc nhìn (CR10)178/178
- Màu sắc màn hình hiển thị1.073B (10 bits)
- Brightness in nits450 cd/m²
- OD Response (typical)0.03 ms GtG
- Tên độ phân giảiQHD
- Nghiêng-3° ±2° ~ 21° ±2°
- Điều chỉnh chiều cao (mm)130mm
- Khớp xoay28° ±2° ~28° ±2°
- Trục90° ±2° ~ 90° ±2°
- EAN4038986183161
- Thời hạn bảo hành3 years
- Ngôn ngữ OSDEnglish, Ukranian, Turkish, Polish, German, Portuguese, Spanish, French, Finnish, Korean, Japanese, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Swedish, Dutch, Italian, Kroatian, Russian, Czech
- Nguồn cấp điệnInternal
- Công suất tiêu thụ khi bật (thông thường) tính bằng watt30.0
- Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ tính bằng watt0.3
- Công suất tiêu thụ khi tắt tính bằng watt0.3
- Kích thước sản phẩm bao gồm cả đế (RxCxS) mm613.9 x (386.1~516.1) x 207.7
- Kích thước sản phẩm không bao gồm đế (RxCxS) mm613.9 x 366.31 x 51.28
- Kích thước đóng gói (RxCxS) mm822 x 481 x 162
- Tổng trọng lượng bao gồm cả bao bì (tính bằng kg)8.76
- Trọng lượng tịnh không bao gồm bao bì (tính bằng kg)5.32
- Sản phẩm không kèm chân đế (kg)3.45
- Tuyên bố phù hợp với môi trường theo ECMA
- Lượng khí thải carbon của sản phẩm (PCF)
- WEEE
- Tuân thủ quy định REACH
- Tuân thủ chỉ thị RoHS
- Vỏ không chứa PVC/BFR
- Không chứa thủy ngân
- Vật liệu đóng gói có thể tái chế100 % recycable
- Low Halogen
- Chứng nhận TCONo
- Công nghệ đồng bộ (VRR)Adaptive Sync
- NVIDIA G-SYNC™NVIDIA G-SYNC Compatible
- Phạm vi đồng bộ hóa48-260
- Tần số tín hiệu số dọcHDMI: 48~144Hz / DP: 48~260Hz
- Tần số tín hiệu số ngangHDMI: 30k~230kHz / DP: 30k~400kHz
- HDR (Dải tương phản động rộng)VESA Certified DisplayHDR™ 400
- Không gian màu (sRGB) CIE 1976 %123.6
- Không gian màu (DCI-P3) CIE 1976 %95.2
- Không gian màu (Adobe RGB) CIE 1976 %91.4
- Flicker-FreeFlicker Free
- Công nghệ loại bỏ ánh sáng xanhAnti Blue Light
- Cáp HDMI1x
- Cáp nối cổng màn hình hiển thị1x
- Cáp điện
Trình điều khiển & hướng dẫn sử dụng
| Hướng dẫn sử dụng | Ngày đăng | Kích thước | Ngôn ngữ | Tải xuống |
|---|---|---|---|---|
| 6 tháng 8, 2025 | Tải xuống pdf |
| Phần mềm | Ngày đăng | Kích thước | Ngôn ngữ | Tải xuống |
|---|---|---|---|---|
| Gmenu | 9 tháng 1, 2026 | Tải xuống exe |
| Trình điều khiển | Ngày đăng | Kích thước | Ngôn ngữ | Tải xuống |
|---|---|---|---|---|
| Drivers | 2 tháng 1, 2026 | Tải xuống zip |
| Sustainability | Ngày đăng | Kích thước | Ngôn ngữ | Tải xuống |
|---|---|---|---|---|
| EnergyClassEurope | 16 tháng 12, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| EnergyClassUK | 12 tháng 12, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| ProductInformationSheet | 16 tháng 12, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| EnergyClassEurope | 19 tháng 12, 2025 | Tải xuống pdf |
| Khác | Ngày đăng | Kích thước | Ngôn ngữ | Tải xuống |
|---|---|---|---|---|
| QuickSetUpGuide | 19 tháng 12, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| 6DimensionsDrawing | 19 tháng 12, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| OtherDocumentationFile | 9 tháng 1, 2026 | Tải xuống pdf | ||
| DisassemblyGuide | 17 tháng 12, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| Other | 17 tháng 12, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| Other | 17 tháng 12, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| Other | 17 tháng 12, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| Other | 17 tháng 12, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| Other | 17 tháng 12, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| Other | 17 tháng 12, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| Other | 17 tháng 12, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| Other | 17 tháng 12, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| Other | 17 tháng 12, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| Other | 17 tháng 12, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| Other | 17 tháng 12, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| Other | 17 tháng 12, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| Other | 17 tháng 12, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| Other | 17 tháng 12, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| Other | 17 tháng 12, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| Other | 17 tháng 12, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| Other | 17 tháng 12, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| Other | 17 tháng 12, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| Other | 17 tháng 12, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| Other | 17 tháng 12, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| Other | 17 tháng 12, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| Other | 17 tháng 12, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| Other | 17 tháng 12, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| Other | 17 tháng 12, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| Other | 17 tháng 12, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| Other | 17 tháng 12, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| Other | 17 tháng 12, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| Other | 17 tháng 12, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| 6DimensionsDrawing | 19 tháng 12, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| QuickSetUpGuide | 19 tháng 12, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| ProductFiche | 11 tháng 12, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| EACRoHSDeclaration | 16 tháng 7, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| FCCDeclaration | 16 tháng 7, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| CE Certification | 16 tháng 7, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| TUVBauartMark | 16 tháng 7, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| ISO9241307 | 16 tháng 7, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| Other | 16 tháng 7, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| EAC | 13 tháng 11, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| CE Report | 30 tháng 7, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| MicrosoftWHQL | 30 tháng 7, 2025 | Tải xuống html | ||
| UKCADeclaration | 30 tháng 7, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| CE DoC | 26 tháng 9, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| WEEDeclaration | 12 tháng 1, 2026 | Tải xuống pdf | ||
| RohsDocument | 9 tháng 1, 2026 | Tải xuống pdf | ||
| ISO9241307 | 13 tháng 11, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| CB | 30 tháng 12, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| CE Report | 30 tháng 12, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| CE Certification | 30 tháng 12, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| FCCDeclaration | 30 tháng 12, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| EAC | 30 tháng 12, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| EACRoHSDeclaration | 30 tháng 12, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| TUVBauartMark | 30 tháng 12, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| ISO9241307 | 30 tháng 12, 2025 | Tải xuống pdf | ||
| ReachDocument | 9 tháng 1, 2026 | Tải xuống pdf |
















